Петра Ильичева, 60
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 80 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество подъездов | 4 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 5 |
Площадь жилых помещений м2 | 4 079.00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 502.90 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3 197.02 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | жилой дом |
Спортивная площадка | Не имеется |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Блочные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 135.90 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | Отсутствует | |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Окрашенный | |
Фундамент | Сборный |