Петра Ильичева, 2
| Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
| Детская площадка | Есть |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 79 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество подъездов | 6 |
| Наибольшее количество этажей | 5 |
| Наименьшее количество этажей | 5 |
| Площадь жилых помещений м2 | 4 260.60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 543.00 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 3 491.00 |
| Площадь парковки м2 | 0.00 |
| Серия, тип постройки здания | жилой дом |
| Спортивная площадка | Не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
| Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (открытая система) | |
| Система пожаротушения | Отсутствует | |
| Теплоснабжение | Центральное | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 113.60 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | Отсутствует | |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Соответствует материалу стен | |
| Фундамент | Ленточный |




